Captains log (live geupdate)
Live via Twitter. Dit blok update automatisch elke 10 minuten. Zie ook de overzichtskaart om te zien welke van de 11 steden er al gehaald zijn.
23-11 15:09 | Bekijk ook eens onze filmpjes via de YouTube afspeellijst 2010: http://www.youtube.com/user/bikkeltocht#p/c/01A56E5614A1E319 | |
22-11 18:12 | Op weg naar Amsterdam. Een welterechte bikkeltochtmedaille rijker voor de fysiek zwaarste tocht tot nu toe. 103 bruggen, 2 sluizen. | |
22-11 17:37 | Kampvuur http://plixi.com/p/58498001 | |
![]() ![]() | 22-11 16:44 | 16:15 aankomst #Heeg |
![]() ![]() | 22-11 16:43 | Zo. De achtste elfstedenstad achter de rug #IJlst Op naar Heeg. |
22-11 13:55 | Snits waar de wc gewoon nog gratis is. http://plixi.com/p/58468724 | |
![]() ![]() | 22-11 13:52 | Aangekomen bij de waterpoort in #Sneek (Gaastra logo) Zeilend door het centrum van Sneek. http://yfrog.com/mrkqbcwj |
22-11 11:50 | nog ff het bikkelhaar van 2009 http://twitpic.com/394fos | |
22-11 10:01 | bikkelhaar 2010 winnaar http://twitpic.com/393tlj | |
22-11 09:59 | voor de wind met zon wie had dat gedacht http://twitpic.com/393t4q | |
![]() | 22-11 09:18 | Nu net #Leeuwarden omcirkeld en zitten nu op de Zwette naar Sneek |
![]() | 22-11 09:17 | Tijdje geleden #Bonkevaart bevaren. |
22-11 08:59 | Valkje http://plixi.com/p/58442223 | |
22-11 08:51 | Laatste sprintje van Leeuwarden naar Heeg http://plixi.com/p/58441481 | |
![]() | 22-11 05:54 | Allemaal tegeltjes van de deelnemers http://yfrog.com/n5tjqkj |
![]() | 22-11 05:52 | Elfstedenmonument (=brug) onderdoor http://yfrog.com/j0hipoj |
![]() | 22-11 04:35 | Oudkerkstermeer over. Heel ondiep maar beetje rechts aanhouden en dan direct naar de uitgang. -10 punten per keer dat je vastloopt. |
![]() | 22-11 04:09 | Na een dik uur bomen uitzicht op zeilen. Gek, het lijkt amper te waaien maar twee windmolens gingen als een gek. |
![]() ![]() | 22-11 02:26 | #Bartlehiem wederom. Flink donker. |
![]() | 22-11 01:23 | Ogen zijn inmiddels zo gewend aan het donker dat we bij de volle maan kaart kunnen lezen. |
![]() | 22-11 00:05 | We varen voor de wind terug naar Bartlehiem. Maar wederom hebben de voorspellingen het niet goed. Nu weer geen wind. |
21-11 22:59 | Laatste instructies voor de terugreis http://plixi.com/p/58361585 | |
21-11 22:24 | Bevroren vanilleroom is niet zo lekker als vanilleijs met aardbeiensaus en slagroom! http://plixi.com/p/58356221 | |
21-11 21:59 | De chinees helpt een handje met handschoenen drogen. Zie foto. http://yfrog.com/jtzt4cj | |
![]() | 21-11 20:35 | Nu #Dokkum om een hapje te eten. Vanaf Bartlehiem wel wat mechanische voortstuwing gebruikt want wind was recht tegen en we moeten nog ergens eten |
21-11 20:18 | Janine kamt haar haar. http://plixi.com/p/58336900 | |
21-11 18:57 | @squirrels47 Ha. Best fris hier. Maar geen ijs op de boten. | |
![]() ![]() | 21-11 18:56 | Foto op de brug bij #Bartlehiem Bartlehiem is altijd het punt van de lastige beslissingen. |
21-11 18:41 | Overleg bij barthlehiem http://plixi.com/p/58322372 | |
21-11 17:42 | Het zeilen 2.0 heeft ons in wijns gebracht, hieronder verstaan we goede communicatie, zowel intern als extern. | |
21-11 17:39 | Mensen van de Wynser Courant staan langs de kant om foto's te maken. Koplampen van auto's worden daarbij ingezet. Bedankt Wyns! | |
![]() | 21-11 17:33 | Het gaat helaas niet zo snel als we hoopten. Wel bijna in Wijns! |
![]() | 21-11 15:29 | Al jagend vertrekken we vanuit de Prinsentuin. Op weg naar Bartlehiem. |
21-11 15:19 | En nog bedankt tante tilly van floris ook voor de versnaperingen! Valk 1 | |
![]() | 21-11 14:42 | Koek en sopie van Ysbrands ouders in de Prinsentuin in #Leeuwarden |
21-11 14:40 | Daan m wordt wakker http://plixi.com/p/58287864 | |
21-11 14:38 | @windaction_nl 3 boten. Eerder een prestatietocht. We proberen zoveel mogelijk elfsteden te bezeilen/jagen/bomen | |
21-11 13:11 | Floris en Maarten worden wakker http://plixi.com/p/58276552 | |
21-11 13:11 | Hmm daar hoorde deze foto bij.. http://plixi.com/p/58276452 | |
21-11 13:10 | Voor wie dacht dat hoptille een bijlmerflat was | |
![]() | 21-11 12:57 | Harinxmakanaal af. We zijn bijna in Leeuwarden. http://yfrog.com/0ajqslj |
21-11 11:42 | Harinxmakanaal opkruisen naar Leeuwarden http://yfrog.com/15dz9kj | |
21-11 10:44 | Uit de wind even wisselen http://plixi.com/p/58258813 | |
21-11 09:06 | Net gwisseld. Had ik al gezegd dat we aan het jagen zijn? NO1 | |
21-11 04:01 | @bikkeltocht Beetje mist. Geen wind dus weer jagen http://plixi.com/p/58189730 | |
21-11 03:47 | Floris Janine en Maarten varen nu. Andere boot nu Daan i en Eline. | |
21-11 03:45 | Vertrek uit hommel na wissel. | |
21-11 03:00 | We passeren het idylische dorp hommel. Geen licht voor een mooie foto/ filmpje. Floris en Maarten worden wakker. http://plixi.com/p/58177248 | |
21-11 02:50 | Een Friese jongen: 'Dat zijn boaten!' | |
![]() | 21-11 02:20 | Shiftwissel boot 1: Aniek Alex en Lewis gaan jagen en hopelijk een stukje zeilen. |
![]() | 21-11 00:14 | Nienke boomt ons Bolward uit. duimen voor wind nu. |
![]() | 20-11 22:55 | Gezien de voorspelde matige oostelijke wind slaan we Harlingen en Franeker over en gaat we direct naar Leeuwarden. |
20-11 22:39 | RT @Meerval1: @bikkeltocht yannic en jesper willen weten of floor echt allle lions heeft opgegeten- hij heeft er maar 1 gehad | |
![]() ![]() | 20-11 20:04 | We leggen aan in het mooie #Bolsward op zoek naar pizza |
![]() | 20-11 19:26 | Jaagpad deluxe. Nu met asfalt. We ruiken het avondmaal al. |
![]() | 20-11 18:41 | Wel een prima jaagpad. Geen wind. De bikkelmentaliteit wordt getoond. Lewis Oebw Nienke Daan I Eline Maarten Leida Floris. |
20-11 17:57 | Brug bij Parrega voorbij. Nu nog 2 uur naar Bolsward jagen!!! Bedankt voor de goede hulp bruggewachter/provincie Fryslan | |
![]() | 20-11 15:17 | #Workum we gaan nu door de sluis http://plixi.com/p/58057459 |
20-11 15:10 | Weer van t IJselmeer af. Sluis Workum op rood groen | |
![]() | 20-11 14:36 | We varen Workum binnen, maar de sluis is nog een eind. |
![]() ![]() | 20-11 14:18 | Wind wordt iets minder op het #IJsselmeer We moeten voor 15:00 bij de sluis in Workum zijn anders kunnen we er maandag pas door |
![]() ![]() | 20-11 14:12 | #Hindeloopen vanaf het IJsselmeer is erg mooi! http://yfrog.com/mori7ej |
20-11 13:44 | Foto van boot Daan, Daan, Eline en ysbrand op kleine achterstand.. http://plixi.com/p/58043292 | |
20-11 13:39 | Bevroren winegum-drop is gewoon altijd lekker, en het IJsselmeer is prachtig! http://plixi.com/p/58042518 | |
![]() | 20-11 13:10 | Nu op het #IJsselmeer Rustig windje wel bewolkt |
![]() ![]() | 20-11 12:04 | #Stavoren we gaan de sluis in. Prima gezeild. http://yfrog.com/48gkyxj |
20-11 11:46 | Bevroren Lion is niet zo lekker als lion-ijs (als dat bestaat) http://plixi.com/p/58028242 | |
![]() | 20-11 10:59 | De Geau op. Klein plasje, wel bezeild. Ysbrand zeilt. http://yfrog.com/1gy7wqj |
![]() | 20-11 09:54 | Na de plaspauze weer op weg Stavoren. Nu Galamadammen maar wind tegen. |
20-11 09:20 | Floris doet gek. Maarten en ik mogen er zo uit om eens lekker te gaan zeilen. Er is wind!! http://plixi.com/p/58010191 | |
![]() | 20-11 09:04 | Daan trekt even zijn derde paar sokken aan. |
20-11 08:18 | Foto van 30 min geleden. Nu is het licht. http://yfrog.com/gh7unjj | |
![]() | 20-11 07:29 | We zeilen! Op naar de Alte Karre. Wel beetje regen helaas. |
![]() | 20-11 06:34 | En weer een bruggetje bij een mooi huis. Bomen bomen vastlopen bomen |
![]() | 20-11 05:58 | Bruggetje voorbij. Beetje motregen. We pakken de tweede boom erbij. |
![]() | 20-11 05:27 | Nu onder de brug voor de Luts. Oebe Aniek Nienke Janine Floris Leida Eline Daan gaan de strijd aan. Over 3 min GO |
20-11 04:06 | We varen het slotermeer af. Nu richting balk. Zo dus daar doorheen jagen. Dan nog 3 uur bomen.. | |
20-11 03:39 | De lichtjes van balk zijn in de mist verdwenen. Een navigatieuitdaging.. Gps willen we niet gebruiken, het kompas wel. Koers 270 graden! | |
20-11 02:50 | Overigens smaakt bevroren mars niet hetzelfde als marsijs. | |
20-11 02:48 | We varen zo het slotermeer op. Aangezien het echt nauwelijks waait gaan we linksaf langs balk de luts op, daar bomen, bomen, bomen. | |
![]() | 20-11 02:12 | Weg bij Sloten. Amper wind, maar wel ruime wind. |
![]() ![]() | 20-11 01:27 | #Sloten bereikt! Bootje 3 ligt nog een stukje achter maar is in zicht. Amper wind nog. |
![]() | 20-11 00:48 | Boot 1 zeilt nu het Slotermeer af. Windkracht 1 vanuit 105 graden. Erg langzaam maar sneller dan bomen. |
20-11 00:22 | Er wordt zowaar gezeild. Geloof ik. Leida is het vooronder uitgekropen. Lekker ruimte hier ineens | |
![]() | 20-11 00:07 | Midden op het Slotermeer. Althans, dat denken we. Het is behoorlijk mistig, |
![]() | 19-11 23:09 | Net de brug in Woudsend voorbij. Geen wind nog. Floris legt Janine en Maarten mast strijken uit. |
![]() | 19-11 22:04 | Jagen = met touw boot trekken. Lewis doet dat prima. |
19-11 22:01 | Net voorbij Jeltjesloot | |
19-11 21:57 | Geen wind. Bomen en een stukje jagen. | |
![]() | 19-11 21:19 | En we zijn op weg van #Heeg naar Sloten Uurtje eerder dan vorig jaar. |
19-11 19:50 | Iedereen is aangekomen in Heeg. Lampen zitten al op de boten. | |
19-11 17:27 | De kopgroep heeft de Valken gecontroleerd. Ze zijn prima. Nu even eten. | |
19-11 14:51 | Weersvoorspellingen op windguru.cz worden al beter. Wel fris. Tas is gepakt. http://plixi.com/p/57834367 | |
18-11 20:51 | Een beetje meer wind kunnen we wel gebruiken voor de #Bikkeltocht Nog 1 dagje... | |
14-11 15:30 | Voor de volgers: beluister ook nog eens het radiointerview met @omropfryslan van vorig jaar op de site. Wellicht deze week weer een nieuwe? | |
12-11 20:23 | Sjonge. Het is wel Bikkelweer de afgelopen tijd. Over precies 1 week gaan wij weer bikkelen. Hou het weerbericht in de gaten. | |
05-11 12:49 | De Bikkeltochtsite is bijgewerkt en heeft een mobiele versie gekregen. Op mobiel nu alles in 1 kolom http://bikkeltocht.hat-sloterplas.nl/ | |
04-11 14:40 | Check, de boten zijn gereserveerd. Nu de wind nog.. | |
28-10 21:11 | Bikkeltochttraining in volle gang: indeling, stuk gevaren, kaartlezen. We zijn er klaar voor. | |
05-10 17:04 | Bikkeltocht 2010 is van vr 19 t/m 22 november. Dat wordt weer een koude editie! | |
08-09 00:21 | Bikkeltocht 2010 zit weer in de planning. |
![]() |
Als je Twitter hebt, kan je onze Captainslog-Twitter volgen. | |
![]() |
Als je Facebook hebt, kan je ons volgen (naam: Bikkel Tocht). | |
![]() |
Kaart (live geupdate per stad)

















